Расчет ускорения мелющих тел в планетарных мельницах


- радиус вращения барабанов, м
- угловая скорость вращения барабанов, рад/с
g - ускорение свободного падения
Эффективный диаметр планетарного диска, м Внутренний диаметр барабана, м Максимальная скорость вращения центральной оси, об/мин Максимальное ускорение мелющих тел, G (м/с2) Относительная энергия шара
(при равных диаметрах), G*H
Объем барабана/количество обрабатываемого материала/установленная мощность
Соотношение оборотов центральная ось/барабаны
Активатор 2S 0,17 0,085 920 80,3(787,7) 66,9 2*250мл/2*70г/2,4 кВт от 1:1 до 1:3
Активатор 2SL 0,17 0,085 1045 103,7(1017,3) 86,5 2*250мл/2*70г/2,4 кВт 1,5
Активатор 4M 0,4 0,12 607 83(807) 96,8 4*1000мл/4*800г/18 кВт 1:2,05
Активатор 4M 0,4 0,12 800 142,9(1400,8) 168,1 4*1000мл/4*800г/18 кВт 1:2,05
Активатор 4L 0,44 0,16 500 61,5(602,5) 96,4 4*2000мл/4*2000г/30 кВт 1:2,05
Активатор 4L 0,44 0,16 600 80,5(788,8) 126,2 4*2000мл/4*2000г/30 кВт 1:2,05
Максимальное ускорение мелющих тел, м/с2 Максимальное ускорение мелющих тел, G Объем труб, л Сила удара шара на материал
АC100 568 57,95 10,04 1,91
АC500 583 59,48 31,16 2,82
АC1000 459 46,83 99,82 3,59
АC5000 340 34,65 274,75 3,91
© Активатор, 2022 - 2023.